声表谐振器
型号查询 | 图像 | 打包封装规格尺寸 | 几率 | 频段公差 | 运转室内温度 | 添加图片损耗量 | |
SMD 3225声外面波谐振器 | ![]() | 3.2*2.5*0.6 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC2/3 声表面能波谐振器 | ![]() | 7.3*3.3*1.7 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -20~+70℃ | 1.5dB | ![]() |
DIP TO39声外表面波谐振器 | ![]() | 9.5*3.3 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
DIP F11声漆层波谐振器 | ![]() | 11.3*3.8*3.3 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
DIP D11声从表面波谐振器 | ![]() | 8.36*3.5*3.0 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC8B 声表面层波谐振器 | ![]() | 3.8*3.8*1.5 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC8C 声面上波谐振器 | ![]() | 5.0*5.0*1.4 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC8D 声表面层波谐振器 | ![]() | 3.0*3.0*1.1 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC6 声外面波谐振器 | ![]() | 3.8*3.8*1.4 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC6C 声外层波谐振器 | ![]() | 3.0*3.0*1.3 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
SMD QCC4A 声外面波谐振器 | ![]() | 5.0*3.5*1.4 | 315,433.92MHz | ±75KHz | -40~+85℃ | 1.5dB | ![]() |
D11声表面波谐振器
好的产品设备机型:D11声单单从表面波谐振器重点平率:433.92MHz / 315MHz 好的产品设备图片尺寸:8.36*3.45*3.0 mm 频差:±75KHz 嵌入损耗量:1.5dB 操作温暖:-40~+85℃ 好的产品设备利用区间:汽车汽车网络、wifi手机无线遥控范围、安防设备把控、中国智慧城…F11 声表面波谐振器
物料型号:F11 声表面上波谐振器公司规律:433.92MHz / 315MHz 物料外形尺寸:11.0*4.5*3.4 mm 频差:±75KHz 进到这一领域耗费:1.5dB 运行温差:-40~+85℃ 物料用途条件:货车光电子、无线网络摇控器、安防工程监控摄像头、聪明城…TO-39 声表面波谐振器
好软件的的尺寸:TO39 声接触面波谐振器 中心点频点:433.92MHz / 315MHz 好软件的的尺寸:9.15x5.08 mm 频差:±75KHz 插进损耗量:1.5dB 做工作温暖:-40~+85℃ 好软件的操作区间:二手车电子器材、无线网手机遥控、安防设备视频监控、才智城…QCC2A 声表面波谐振器
护肤品形号:QCC2A 声表面上波谐振器中心站频繁 :433.92MHz / 315MHz 护肤品外形尺寸:7.5x2.2x2.0 mm 频差:±75KHz 复制损耗费:1.5dB 办公温度表:-40~+85℃ 护肤品特质:计算精值高,体积计算小,手动贴片护肤品应用领域标准:汽…