有源晶振
机型 | 全部图片 | 封装类型尽寸 | 声音频率 | 帧率公差 | 事情温度因素 | 输出电压类 | 运行电压电流 | |
SMD 2016有源晶振 | ![]() | 2.0×1.6×0.75 | 4~54MHz | ±25ppm, ±50ppm | -40~+85℃ | CMOS | 1.8~3.3V | ![]() |
SMD 2520有源晶振 | ![]() | 2.5×2.0×0.85 | 1~150MHz | ±25ppm, ±50ppm | -40~+85℃ | CMOS | 1.8~3.3V | ![]() |
SMD 3225纳米线震荡器 | ![]() | 3.2×2.5×1.0 | 1~150MHz | ±25ppm, ±50ppm | -40~+85℃ | CMOS | 1.8~3.3V | ![]() |
SMD 5032有源晶振 | ![]() | 5.0×3.2×1.2 | 1~150MHz | ±25ppm~±50ppm | -40~+85℃ | CMOS | 1.8~5.0V | ![]() |
SMD 7050纳米线自激振荡器 | ![]() | 7.0×5.0×1.3 | 1~170MHz | ±25ppm~±50ppm | -40~+85℃ | CMOS | 1.8~5.0V | ![]() |
贴片钟振CMOS | ![]() | 14.0×9.0×5.4 | 1~170MHz | ±50ppm | -20~+70℃ | CMOS | 1.8~5.0V | ![]() |
半面积多晶体自由振荡器 | ![]() | 12.9×12.9×5.3 | 0.25~18MHz | ±10ppm~±100ppm | -20~+70℃ | CMOS | 3.3V /5.0V | ![]() |
全尺寸大小多晶体震荡器 | ![]() | 20.4×13.1×5.3 | 0.25~180MHz | ±10ppm~±100ppm | -20~+70℃ | CMOS | 3.3V /5.0V | ![]() |
VCXO
款型 | 全部图片 | 打包封装外形尺寸 | 的频率 | 频繁 公差 | 上班温度表 | 打出类别 | 工作中的电压 | |
SMD 5032压控纳米线振荡器器 | ![]() | 5.0×3.2×1.2 | 50~200MHz | ±25ppm, ±50ppm | -20~+70℃ | CMOS | 3.3V | ![]() |
SMD 7050压控晶胞振动器 | ![]() | 7.0×5.0×1.3 | 1~200MHz | ±25ppm, ±50ppm | -20~+70℃ | CMOS | 3.3V | ![]() |
贴片VCXO压控尖晶石振荡器器 | ![]() | 14.0×9.0×5.4 | 50~700MHz | ±50ppm, 或开发 | -20~+70℃ | CMOS | 3.3V | ![]() |
TCXO
参数 | 图像 | 装封长宽比 | 速度 | 的温度性能指标 | 办公溫度 | 输出精度结构类型 | 事情交流电压 | |
2016 温补多晶体振荡器器 | ![]() | 2.0×1.6×0.75 | 26~52MHz | ±0.2ppm | -30~+85℃ | Clipped Sinewave | 1.8~3.3V | ![]() |
2520 温补尖晶石谐振器 | ![]() | 2.5×2.0×0.8 | 13~52MHz | ±0.2ppm | -30~+85℃ | Clipped Sinewave | 1.8~3.3V | ![]() |
3225 温补结晶体谐振器 | ![]() | 3.2×2.5×1.0 | 13~52MHz | ±0.2ppm | -30~+85℃ | Clipped Sinewave | 1.8~3.3V | ![]() |
5032 温补多晶体振荡器器 | ![]() | 5.0×3.2×1.5 mm | 5~52MHz | ±0.2ppm | -40~+85℃ | CMOS/Clipped Sinewave | 2.7V~5.5V | ![]() |
7050 温补单晶体振荡器器 | ![]() | 7.0×5.0×2.0 mm | 5~52MHz | ±0.2ppm | -30~+85℃ | CMOS/Clipped Sinewave | 2.7V~5.5V | ![]() |
OCXO
款型 | 圖片 | 封口规格 | 规律 | 几率公差 | 打印输出型 | 任务端电压 | |
OCXO常温晶振 | ![]() | 25.4×25.4×12.7 | 5~100MHz | ±0.2ppm很大 | Sine Wave | 3.3V/5.0V | ![]() |
温控结晶震荡器 | ![]() | 36.3×27.2×12.7 | 5~40MHz | ±5ppb 较大 | HCMOS /Sine Wave | 3.3V~12V | ![]() |
SMD OCXO(温控晶振) | ![]() | 14.3×9.3×6.0 | 5~40MHz | ±50ppb~±200ppb | HCMOS | 3.3V/5.0V | ![]() |
差分结晶体震荡器
技术参数 | 照片 | 打包封装尺寸规格 | 的频率 | 规律公差 | 输入种类 | 运作额定电压 | |
SMD 5032差分LVDS有源晶振 | ![]() | 5.0×3.2×1.2 | 25~200MHz | ±50ppm, 或设计 | LVDS | 2.5V/3.3V | ![]() |
SMD 5032差分晶振 | ![]() | 5.0×3.2×1.20 | 25~200MHz | ±20ppm, 或设计 | LVPECL | 2.5V/3.3V | ![]() |
SMD 5032差分HCSL氯化钠晶体谐振器 | ![]() | 5.0×3.2×1.2 | 25~200MHz | ±30ppm, 或个性定制 | HCSL | 2.5V/3.3V | ![]() |
SMD 7050差分LVPECL氯化钠晶体振动器 | ![]() | 7.0×5.0×1.3 | 25~200MHz | ±30ppm, 或高端定制 | LVPECL | 2.5V/3.3V | ![]() |
SMD 7050差分晶振HCSL效果 | ![]() | 7.0×5.0×1.3 | 25~200MHz | ±30ppm, 或制定 | HCSL | 2.5V/3.3V | ![]() |
贴片差分硫化锌谐振器 | ![]() | 14.0×9.0×5.4 | 25~200MHz | ±50ppm, 或制作 | LVPECL/LVDS | 2.5V/3.3V | ![]() |
32.768kHz结晶体谐振器
规格型号 | 图片大全 | 打包封装外形尺寸 | 频繁 | 频点公差 | 内容输出类行 | 工作中电压电流 | |
OSC SMD 2520晶振自激振荡器 | ![]() | 2.5×2.0×0.90 | 32.768 kHz | ±25ppm, 或制作 | CMOS | 1.8V~3.3V | ![]() |
D11声表面波谐振器
好成品形号:D11声单单从表面波谐振器公司概率:433.92MHz / 315MHz 好成品长宽:8.36*3.45*3.0 mm 频差:±75KHz 添加图片损失:1.5dB 工作任务环境温度:-40~+85℃ 好成品用途使用范围:小汽车电子电器技术、有线无线遥控、安防技术监视器、聪明城…F11 声表面波谐振器
物品款型:F11 声外面波谐振器基地帧率:433.92MHz / 315MHz 物品图片尺寸:11.0*4.5*3.4 mm 频差:±75KHz 复制损耗量:1.5dB 运转气温:-40~+85℃ 物品APP位置:机动车电子手机无线、手机无线防盗器、安防工程摄像头、才智城…TO-39 声表面波谐振器
企业设备类型:TO39 声外表波谐振器 中心站频点:433.92MHz / 315MHz 企业设备宽度:9.15x5.08 mm 频差:±75KHz 加入耗损:1.5dB 工作任务温暖:-40~+85℃ 企业设备应运领域:各类汽车光电、wlan摇控器、安防产品视频监控、中国智慧城…QCC2A 声表面波谐振器
货品规格尺寸:QCC2A 声面波谐振器重点次数:433.92MHz / 315MHz 货品规格尺寸:7.5x2.2x2.0 mm 频差:±75KHz 放进去自然损耗:1.5dB 工做表面温度:-40~+85℃ 货品特色:计算精性高,质量分数小,自动化贴片货品应运空间:汽…